新疆成人高考本科学习年限是多久(成人高考报名时间流程)
日期:2022-04-28浏览量:569
【导语】新疆成考网成考频道从新疆教育考试院了解到,自治区2021年成人高校招生考试艺术(体育)专业加试考生成绩已经公布,具体如下:
根据《关于做好2021年新疆维吾尔自治区成人高校考试招生工作的通知》(新招委〔2021〕14号)文件要求,现将自治区2021年成人高校招生全国统一考试艺术(体育)专业加试考生成绩(详见附件)予以公布。
新疆维吾尔自治区教育考试院
2021年10月19日
自治区2021年成人高考艺术(体育)专业考生加试成绩 | ||||||
考生号 | 姓名 | 层次名称 | 院校名称 | 专业名称 | 加试成绩 | 备注 |
311021200025 | 艾菲拉·吐尔逊 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 播音与主持艺术 | 78.000 | 合格 |
011011200018 | 妥梓璇 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 82.000 | 合格 |
011031200108 | 苏比伊·努尔艾力 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 79.000 | 合格 |
011081200014 | 何义明 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 81.000 | 合格 |
011081200037 | 杜晓玲 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 80.000 | 合格 |
011081200058 | 古丽·买合木提 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 78.000 | 合格 |
011081200083 | 阿迪力江·艾西热甫 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 79.000 | 合格 |
011131200051 | 徐伟豪 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 84.000 | 合格 |
011131200056 | 艾克然木·阿布都外力 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 82.000 | 合格 |
011131200086 | 阿丽米热·阿不力米提 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 77.000 | 合格 |
321031200045 | 韩克梓 | 专科起点升本科 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 80.000 | 合格 |
011011200112 | 饶欢 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 绘画 | 60.000 | 合格 |
011011200116 | 严沁 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 绘画 | 70.000 | 合格 |
011011200131 | 马一帆 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 绘画 | 63.000 | 合格 |
011011200138 | 关玲 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 绘画 | 82.000 | 合格 |
321011200035 | 汤沙沙 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 绘画 | 82.000 | 合格 |
011011200032 | 陈卫鑫 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 83.000 | 合格 |
011011200050 | 黄良芝 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 60.000 | 合格 |
011011200067 | 王婕妤 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 86.000 | 合格 |
221031200001 | 刘宁 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 64.000 | 合格 |
251051200001 | 道尔吉·才布克加甫 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 84.000 | 合格 |
261081200004 | 巴依塔克·叶尔肯别克 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 72.000 | 合格 |
291021200028 | 王传玲 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 85.000 | 合格 |
291101200027 | 方四竹 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 67.000 | 合格 |
311021200030 | 高钰杰 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 80.000 | 合格 |
311021200052 | 热米娜·买买提热依木 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 60.000 | 合格 |
321021200032 | 阿卜杜海依尔·尔肯 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 70.000 | 合格 |
321031200039 | 任超社 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 65.000 | 合格 |
321081200031 | 茹斯太木·麦麦提敏 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 美术学 | 80.000 | 合格 |
011011200004 | 王丹 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 62.000 | 合格 |
011011200019 | 李蕾 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 81.000 | 合格 |
011011200025 | 景悦 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 70.000 | 合格 |
011011200046 | 牛岳 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 87.000 | 合格 |
011011200094 | 杜家宝 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 76.000 | 合格 |
011011200111 | 赵长福 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 60.000 | 合格 |
011011200113 | 赵星胜 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 77.000 | 合格 |
011011200122 | 凯赛尔·拜海提 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 60.000 | 合格 |
011011200125 | 刘馨悦 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 60.000 | 合格 |
011011200130 | 刘江瑞 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 76.000 | 合格 |
011021200013 | 和莹莹 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 60.000 | 合格 |
011021200121 | 王琦雅 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 65.000 | 合格 |
011091200010 | 刘婕淑 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 85.000 | 合格 |
011131200098 | 扎帕尔·海沙尔 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 74.000 | 合格 |
021011200004 | 刘伟 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 60.000 | 合格 |
231071200009 | 杜婉玉 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 60.000 | 合格 |
241011200016 | 吾木提·太来提 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 62.000 | 合格 |
241011200017 | 胡一君 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 60.000 | 合格 |
011011200009 | 闵星 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
011011200016 | 过俊希 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 75.000 | 合格 |
011011200022 | 夏格拉·阿布拉克里木 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 67.000 | 合格 |
011011200027 | 高一凡 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 83.000 | 合格 |
011011200047 | 彭梦薇 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 62.000 | 合格 |
011011200054 | 毛译影 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 68.000 | 合格 |
011011200062 | 舒嘉幸 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 73.000 | 合格 |
011011200068 | 周远志 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 68.000 | 合格 |
011011200069 | 郝玉婷 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 77.000 | 合格 |
011011200073 | 张凤华 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 76.000 | 合格 |
011011200081 | 尕琳 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
011011200087 | 宋呵汝 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 79.000 | 合格 |
011011200104 | 陶丽娜 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 82.000 | 合格 |
011011200117 | 张洁 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 73.000 | 合格 |
011011200136 | 马岚 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 72.000 | 合格 |
011131200045 | 申甜甜 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 62.000 | 合格 |
021011200006 | 阿合力别克·加依劳汗 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 80.000 | 合格 |
031021200005 | 毛慧敏 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 80.000 | 合格 |
031021200007 | 付昕悦 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 82.000 | 合格 |
221031200003 | 巨程程 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 76.000 | 合格 |
231031200004 | 李泽万 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 78.000 | 合格 |
231051200001 | 王惠钥 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 76.000 | 合格 |
231051200006 | 林景华 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 70.000 | 合格 |
231101200003 | 周志远 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 73.000 | 合格 |
231101200011 | 姚婧璇 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 71.000 | 合格 |
251071200006 | 高紫燕 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 65.000 | 合格 |
261051200010 | 颜维宗 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 66.000 | 合格 |
261081200009 | 阿依努尔·霍买 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 75.000 | 合格 |
271011200001 | 姜凯 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 73.000 | 合格 |
281011200016 | 徐文强 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 72.000 | 合格 |
291021200034 | 艾合塔尔尼沙·艾尔肯 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 60.000 | 合格 |
291061200020 | 冯瑞 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 65.000 | 合格 |
311031200002 | 米娜瓦尔·阿卜杜热合曼 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 81.000 | 合格 |
321031200026 | 梁春方 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 64.000 | 合格 |
321031200030 | 杜绪梅 | 专科起点升本科 | 新疆师范大学 | 音乐学 | 70.000 | 合格 |
291011200017 | 张伟 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 89.000 | 合格 |
291021200009 | 古丽巴哈尔·买买提 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 80.000 | 合格 |
291091200016 | 杨森 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 91.000 | 合格 |
301011200007 | 依布拉音江·司马衣江 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 80.000 | 合格 |
301021200011 | 艾力艾科拜尔·萨尔拜克 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 87.000 | 合格 |
311011200054 | 闫朔 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 79.000 | 合格 |
311011200056 | 李清荣 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 85.000 | 合格 |
311051200014 | 吾妮期亚木·麦麦提 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 72.000 | 合格 |
311071200038 | 王青春 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 89.000 | 合格 |
311091200029 | 阿布杜凯玉木·麦麦提 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 83.000 | 合格 |
311111200013 | 巴吐尔·买提托合提 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 76.000 | 合格 |
321031200041 | 张兆虎 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 美术学 | 85.000 | 合格 |
311011200010 | 艾合太尔古丽·图尔贡 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 舞蹈表演 | 80.800 | 合格 |
311011200035 | 姑丽米热·艾尔肯 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 舞蹈表演 | 85.800 | 合格 |
311011200058 | 肉孜古丽·吾布力 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 舞蹈表演 | 78.000 | 合格 |
311041200017 | 阿依努尔·艾斯提拉 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 舞蹈表演 | 87.200 | 合格 |
291011200012 | 张海霞 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 84.000 | 合格 |
291041200001 | 王婷婷 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 85.000 | 合格 |
291041200014 | 王佩佩 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 84.600 | 合格 |
291051200007 | 刘才旦 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 83.600 | 合格 |
291101200006 | 刘雨菲 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 87.000 | 合格 |
311011200001 | 则米热古丽·艾克热木 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
311011200008 | 排力旦姆·奥布力喀斯木 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 69.000 | 合格 |
311011200015 | 阿卜杜热合曼·阿卜杜莫民 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 84.000 | 合格 |
311011200020 | 阿提姑丽·吾麦尔 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 64.000 | 合格 |
311011200022 | 地力努尔·依马木 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 79.000 | 合格 |
311011200024 | 阿热孜古力·阿布拉 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 60.000 | 合格 |
311011200026 | 阿依提拉·吐迪 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
311011200031 | 陈晓龙 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 70.400 | 合格 |
311011200034 | 张龙波 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 75.400 | 合格 |
311011200044 | 木尼拉·阿马努拉 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 73.000 | 合格 |
311011200046 | 董旭龙 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 81.200 | 合格 |
311011200049 | 塔吉古丽·沙地克 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 84.000 | 合格 |
311051200027 | 阿丽亚·买买提 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 64.000 | 合格 |
311051200043 | 牛启蒙 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 84.600 | 合格 |
311071200007 | 米热古丽·沙卡司木 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 80.000 | 合格 |
311071200047 | 努尔比叶木·阿布力孜 | 专科起点升本科 | 喀什大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
011025300874 | 吴静 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 75.000 | 合格 |
231055300364 | 周莹春 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 69.500 | 合格 |
231105300316 | 阮娅萍 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 90.000 | 合格 |
241015300650 | 达江·森吉德玛 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 74.500 | 合格 |
241015300994 | 张红波 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 67.500 | 合格 |
241015301351 | 朱梦霞 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 76.500 | 合格 |
241035301045 | 叶尔肯·卡德勒汗 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 91.500 | 合格 |
241105301243 | 马莉莉 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 80.000 | 合格 |
261035300158 | 努尔沙吾列·金恩斯 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 73.000 | 合格 |
261085300209 | 古丽努尔·波拉提 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 66.000 | 合格 |
281015300735 | 陈雨婷 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 72.000 | 合格 |
311025301625 | 阿地拉·土孙 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 81.000 | 合格 |
311095301610 | 茹仙古丽·买买提 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 76.500 | 合格 |
321075300922 | 玉苏普·麦图荪 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 67.500 | 合格 |
331015300174 | 古孜拉努·热合木 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 67.500 | 合格 |
331015300282 | 胡图比牙·艾德汗 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 68.500 | 合格 |
331015300459 | 陈磊 | 高中起点升专科 | 伊犁师范大学 | 美术教育 | 68.000 | 合格 |
011011200023 | 苏宁 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 82.500 | 合格 |
011131200053 | 付饶 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 92.000 | 合格 |
011131200079 | 张曼云 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 85.500 | 合格 |
221031200002 | 朱生琴 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 80.500 | 合格 |
221031200004 | 孟丽艳 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 85.000 | 合格 |
231101200008 | 魏嘉瞳 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 69.000 | 合格 |
241011200004 | 雷敏虹 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 67.500 | 合格 |
241011200025 | 吾尔肯·麦代 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 77.500 | 合格 |
241011200051 | 王静 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 84.500 | 合格 |
241021200011 | 乃菲塞·阿不都克依木 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 81.500 | 合格 |
241041200027 | 李小燕 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 76.500 | 合格 |
241041200049 | 邓少艺 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 81.000 | 合格 |
241041200053 | 董世龙 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 86.000 | 合格 |
241061200008 | 王杉 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 86.500 | 合格 |
241071200015 | 斯琴 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 74.000 | 合格 |
241071200026 | 娜亨古丽·买迪尼提 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 78.500 | 合格 |
241081200047 | 古丽布布·沙特尔汗 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 78.000 | 合格 |
241091200024 | 木合丽沙·马合木提 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 75.000 | 合格 |
241101200002 | 白思雨 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 77.500 | 合格 |
241101200007 | 杨进福 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 84.000 | 合格 |
241101200012 | 孙博 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 88.500 | 合格 |
241101200018 | 热那提·热克买提江 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 89.500 | 合格 |
241101200023 | 沙吾列别克·马丁 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 75.000 | 合格 |
241101200028 | 巴合提别克·阿斯哈尔 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 91.000 | 合格 |
241101200029 | 克勒木·对山拜 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 88.500 | 合格 |
241101200031 | 高佳 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 86.000 | 合格 |
241101200032 | 王玉春 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 92.500 | 合格 |
241101200034 | 郭唐池 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 92.000 | 合格 |
241101200035 | 热甫哈提·吐尔汗江 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 87.500 | 合格 |
241101200037 | 王啸洋 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 91.000 | 合格 |
241101200040 | 师文杰 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 88.500 | 合格 |
241101200041 | 刘雪薇 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 89.500 | 合格 |
241101200043 | 宋婷 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 78.500 | 合格 |
241101200044 | 阿尔腾 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 77.000 | 合格 |
241101200046 | 曹丹丹 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 68.500 | 合格 |
241101200048 | 周玉宏 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 78.500 | 合格 |
241101200055 | 巴合阿尔古丽·哈尼 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 84.000 | 合格 |
241101200057 | 郭俊 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 87.500 | 合格 |
251011200010 | 吾丽杰 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 70.000 | 合格 |
251011200015 | 达拉·巴依沙尔 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 76.000 | 合格 |
251011200017 | 盛悦 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 68.000 | 合格 |
251021200014 | 李新辉 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 77.000 | 合格 |
261071200003 | 许文静 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 83.500 | 合格 |
291051200002 | 张怀旭 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 87.000 | 合格 |
291061200013 | 徐艳 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 85.000 | 合格 |
291061200030 | 陈亚 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 84.000 | 合格 |
311021200033 | 刘婷 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 69.500 | 合格 |
311041200023 | 则拉莱·麦麦提图尔荪 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 75.500 | 合格 |
311041200037 | 李润润 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 87.500 | 合格 |
311091200012 | 曹彦平 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 93.000 | 合格 |
311111200036 | 吴昌键 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 80.000 | 合格 |
321011200042 | 刘阳 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 90.000 | 合格 |
331011200002 | 金永辉 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 76.000 | 合格 |
331011200007 | 沈芳 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 美术学 | 80.000 | 合格 |
011131200034 | 张泽煜 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 72.000 | 合格 |
011131200039 | 马莉雅 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 75.000 | 合格 |
011131200082 | 唐宝·阿汗 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 77.500 | 合格 |
021011200007 | 郑婷 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 75.000 | 合格 |
031011200002 | 剡军 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 77.500 | 合格 |
031011200003 | 马美玲 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 75.000 | 合格 |
031011200004 | 丁文霞 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 71.500 | 合格 |
031011200006 | 洪娟 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 75.000 | 合格 |
241011200021 | 巴特尔 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 81.000 | 合格 |
241021200030 | 马桂秀 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 73.500 | 合格 |
241021200042 | 张哓华 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 72.500 | 合格 |
241031200038 | 陈慧源 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
241031200056 | 关梦娜 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 77.500 | 合格 |
241031200058 | 薛莲 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 77.500 | 合格 |
241041200006 | 李天妮 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 75.000 | 合格 |
241041200054 | 独芸芸 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 72.500 | 合格 |
241051200050 | 多尔吉·吐勒古尔 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 84.000 | 合格 |
241061200014 | 热孜古丽·哈布都拉 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
241061200033 | 古力曼·木哈依拉 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 76.500 | 合格 |
241081200039 | 赛尔山拜·克买勒巴义 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 76.000 | 合格 |
241091200052 | 坎杰别克·达吾来提拜 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 77.500 | 合格 |
241101200001 | 努尔古丽·乌拉孜别克 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 74.000 | 合格 |
241101200013 | 刘敏 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 77.500 | 合格 |
241101200019 | 韦巧灵 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 70.000 | 合格 |
241101200036 | 张克祥 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 79.000 | 合格 |
241111200022 | 叶尔沙提·蒙拜 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 80.000 | 合格 |
251011200013 | 杨瑞 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 71.000 | 合格 |
251021200007 | 木里地尔·麦依尔汗 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 77.500 | 合格 |
251041200002 | 阿合古丽·叶尔肯 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 72.500 | 合格 |
291091200025 | 刘晓亚 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 71.500 | 合格 |
291091200031 | 刘洋 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 71.000 | 合格 |
331011200001 | 波拉提江·别克胡加 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 82.500 | 合格 |
331011200003 | 卡依古丽·加海 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 80.000 | 合格 |
241111200009 | 布勒拜·厄孜巴萨尔 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 70.000 | 合格 |
251031200008 | 何方梅 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 70.000 | 合格 |
331011200009 | 加以旦·木合牙提 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 70.000 | 合格 |
241031200005 | 白凌 | 专科起点升本科 | 伊犁师范大学 | 音乐学 | 66.000 | 合格 |
011011200041 | 李静 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 85.333 | 合格 |
011011200048 | 阿米尔·奥斯曼 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 77.333 | 合格 |
011011200071 | 刘晓媛 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 85.667 | 合格 |
011011200124 | 米热巴努·亚克甫 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 85.667 | 合格 |
011131200028 | 乃斯拜·阿不力米提 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 65.000 | 合格 |
011131200030 | 岳晓凤 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 82.667 | 合格 |
011131200035 | 脱蕊娟 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 85.333 | 合格 |
011131200077 | 金钰 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 84.667 | 合格 |
011131200127 | 王枫 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 88.000 | 合格 |
011131200135 | 艾麦提·图尔荪 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 81.667 | 合格 |
231101200007 | 梁贝妮 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 80.667 | 合格 |
281011200002 | 于军 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 91.000 | 合格 |
291011200022 | 阿布都沙拉木·阿布都热合曼 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 91.000 | 合格 |
291011200023 | 吾布力·亚森 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 82.667 | 合格 |
291011200032 | 帕提古力·托乎提 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 78.333 | 合格 |
301011200010 | 古丽汗·吐尔多胡勒 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 77.000 | 合格 |
301011200014 | 古拉依夏·居努斯 | 专科起点升本科 | 新疆艺术学院 | 表演 | 79.300 | 合格 |
